| ユニバーサル・コミュニケーター: ThinkCore W341 |
ミニRISCベース Ready-to-Runワイヤレスエンベデッド・コンピュータ、WLAN、4シリアルポート、
|
| Quickview |
![]() 画像を拡大 |
|
| 概 要 |
ThinkCore W341エンベデッドコンピュータは、4ソフトウェアセレクタブルRS-232C/422/485シリアルインターフェース、802.11a/b/g
WLAN接続、1イーサネットポート、2 USB 2.0ホスト、1リレイ出力、外部ストレージ拡張用SDスロットを備えています。MOXA ART 32ビットARM9プロセッサおよびビルトインLinus
OSは、過酷な工業環境に耐えられるパワーフルかつ信頼性の高いプラットフォームによりデータ収集、プロトコルコンバータ、リモートデバイス制御およびモニタリングといった工業用M2Mアプリケーションのための理想的なソリューションを提供します。
| 特 徴 |
![]() |
MOXA ART ARM9 32ビット 192 MHzプロセッサ | |
![]() |
オンボード64MB RAM, 16 MBフラッシュディスク | |
![]() |
802.11a/b/gワイヤレス LAN | |
![]() |
WEP, WPA, WPA2 暗号化 | |
![]() |
インフラストラクチャ・モードおよびAd-Hocモードサポート | |
![]() |
WLANリピータ機能サポート | |
![]() |
4ソフトウェア・セレクタブルRS-232C/422/485シリアルポート | |
![]() |
ネットワーク・リダンダンシのための10/100 Mbpsイーサネット | |
![]() |
外部アラーム出力用リレイ出力 | |
![]() |
5G振動および50G衝撃に耐えられる設計 | |
![]() |
ストレージ拡張用SDソケットサポート | |
![]() |
Ready-to-run Linux Kernel 2.6プラットフォーム | |
![]() |
DINレールまたはウォールマウント・インスタレーション | |
![]() |
耐久性のあるファンレス設計 |
| ホワイトペーパーのダウンロード |
![]() |
The Next Link in IPC Evolution-Embedded Systems for Industry (PDF, 44 KB) | |
| 工業界は、エンベデッドLinuxオペレーティングシステムを使用したRISCベースのオールインワンコンピュータに移行しています。この種のフロントエンドコンピュータは、特別に頑丈で丈夫であり従来のIPCに比べて大幅な削減を提供することができます。 | ||
![]() |
Why You Should Choose Linux as Your Embedded Operating System (PDF, 46 KB) | |
| エンベデッドオペレーティング・システムは、大きく分けて3つに分類することができます: Linux, Windows CE、カストマイズあるいはプロパーなオペレーティングシステム。 融通性および安定性のためにLinuxは、プログラムミングができるデバイスとして最適なOSの選択といえます。 |
| ハードウェア仕様 |
![]() |
システム |
| CPU | MOXA ART ARM9 32ビット192 MHz |
| DRAM | 64MB |
| フラッシュ | 16 MB |
| ストレージ拡張 | SDソケットx 1 |
| USB | USB 2.0ホスト x 1 |
| リレイ出力 | フォームC、SPDT x 1 ノーマルスイッチング容量:2A :@30 VDC スイッチング出力:最大60W スイッチング電圧:最大220V VDC スイッチング電流:最大2A 動作時間:4ms @20℃ イニシアル接点抵抗:最大100Ω |
| コンソールポート | RS-232C x 1 (TxD, RxD, GND), 4ピンヘッダタイプ |
| ボタン | リセットボタン x 1 (工場出荷時デフォルトのリセット) |
| その他 | RTC, ブザー, ウオッチドッグタイマ |
| OS | ビルトインエンベデッドLinux、MMUサポート |
![]() |
WLAN通信 |
| 規格 | 802.11a/b/g |
| ワイヤレス周波数タイプ | DSSS, CCK, OFDM |
| ワイヤレス周波数 | 802.11a: 5.15~5.25GHz, 5.25〜5.35GHz, 5.725〜5.825GHz 802.11b/g: U.S., ヨーロッパ、日本をカバー 2.4〜2.484 GHz |
| メディア・アクセスプロトコル | CSMA/CA |
| 変調 | 802.11a/g: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) 802.11b: DSSS (DBPSK, DQPSK, CCK) |
| 送信出力 (Typical) | 5.15-5.35 GHz: 14 dBm @ 6 Mbps; 14 dBm @ 54 Mbps 5.725-5.825 GHz: 14 dBm @ 6 Mbps; 13 dBm @ 54 Mbps 2.412-2.483 GHz (IEEE802.11g): 17 dBm @ 6 Mbps; 15 dBm @ 54 Mbps 2.412-2.472 GHz (IEEE802.11b): 18 dBm @ 1-11 Mbps |
| 受信感度(Typical) | 5.15-5.35 GHz: 6 Mbps @ -82 dBm; 54 Mbps @ -67 dBm 5.47~5.725 GHz: 6 Mbps @ -82dBm; 54 Mbps @ -67 dBm 5.725~5.825 GHz: 6 Mbps @ -80 dBm; 54 Mbps @ -69 dBm 2.412~2.472 GHz (IEEE802.11g): 6 Mbps @ -84 dBm; 54 Mbps @ -69 dBm 2.412~2.472 GHz (IEEE802.11b): 11 Mbps @ -82 dBm; 1 Mbps @-90 dBm |
| 送信レート | 54 Mbps、オートフォールバック (54, 48, 36, 24, 18, 12, 11,
9, 6, 5.5, 2, 1 Mbps) 802.11bレートサポート1, 2, 5.5, 11 Mbps 802.11a/g レートサポート 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 送信距離 | 最大100m (@ 11 Mbps, オープンエリア) |
| セキュリティ | WEP 64ビット/128ビット, WPA, WPA2 データ暗号化 |
| アンテナコネクタ | リバースSMA |
| アンテナ | 外付2 dbi ダイポール |
| WLANモード | Ad-hoc (802.11b/gのみ), インフラストラクチャ |
![]() |
ネットワーク通信 |
| LAN | オートセンシング10/100 Mbps x 1, RJ45 |
| プロテクション | ビルトイン1.5 KV 磁気アイソレーションプロテクション |
![]() |
シリアル通信 |
| シリアルポート | 4ソフトウェアセレクタブルRS-232C/422/485ポート, DB9/Mコネクタ |
| プロテクション | ビルトイン15 KV ESD プロテクション(全信号) |
| データビット | 5, 6, 7, 8 |
| ストップビット | 1, 1.5, 2 |
| パリティ | None, 奇数, 偶数, スペース, マーク |
| フロー制御 | RTS/CTS, XON/XOFF, RS-485 ADDC |
| スピード | 50 bps〜921.6 Kbps, いかなるボーレートもサポート |
![]() |
LED信号 |
| システム | Ready, SD |
| WLAN | イネーブル,信号強度 |
| LAN | 10M/Link (コネクタ), 100M/Link (コネクタ) |
| シリアル | TxD, RxD |
![]() |
電源 |
| 電源入力 | 12〜48 VDC |
| 電力消費量 | 600 mA @ 12 VDC(USBポートの負荷がないとき) 1.2A @12VDC(2USBポートの負荷がないとき) |
![]() |
メカニカル |
| サイズ(WxDxH) | 150 x 100 x 38 mm (ウオールマウントの耳およびアンテナ含まず) |
| 重さ | 390 g |
| 材質 | アルミ, 1mm |
| 取付 | ウオールマウント, DINレール(オプションDK35ADINレールキット必要) |
![]() |
環境 |
| 動作温度 | -10〜60℃, 5〜95% RH |
| 保管温度 | -20〜80℃, 5〜95% RH |
| 耐震 | 5G @ IEC-68-2-6, サイン波, 5-500 Hz, 1 Oct./min, 1 hr/axis. |
| 耐衝撃 | 50G @ IEC-68-2-27,半サイン波, 30 ms |
![]() |
認証 |
| EMC | FCC: Part 15C & Part 15E CE: ETSI EN 301 489-1/-17, ETSI EN 301 893, ETSI EN 300 328, EN50392 |
| 安全 | UL/cUL: UL60950-1 TUV: EN60950-1 |
| その他 | RoHS, CRoHS, WEEE |
| 保証 | 5年 |
| ソフトウェア仕様 |
![]() |
Linux |
| Kernel Version | 2.6.9 |
| Boot Loader | Redboot |
| プロトコルスタック | TCP, UDP, IPv4, SNMP V1/V3, ICMP, IGMP, ARP, HTTP, CHAP, PAP, SSH 1.0/ 2.0, SSL, DHCP, NTP, NFS, SMTP, Telnet, FTP, PPP, PPPoE |
| ファイルシステム | JFFS2 (オンボードフラッシュ)9 |
| システムユーティリティ | bash, busybox, tinylogin, telnet, ftp, scp |
| サポートするサービス/Daemons | telnetd: Telnet Server daemon ftpd: FTP server daemon sshd: Secure shell server Apache: Web server daemon, サポート PHPおよびXML MySQL: Database ServerおよびClient OpenVPN: Virtual private network service manager iptables: Firewall service manager pppd:シリアルポートを使ってdial in/out, daemon & PPPoE snmpd: snmpd agent daemon inetd: TCP server manager program |
| アプリケーション開発環境 | MOXA Linux API Library Linux Tool Chain: Gcc, Glibc, GDB Windows Tool Chain: Gcc, Glibc,Insight (Windowsベースソースレベルデバッグユーティリティ) BINEncryptor: バイナリファイル用Encryption tool ; MOXA Intellectual Protection Technology (特許) |
| デバイスドライバ | SDカード,USB(USBフラッシュディスクサポート), ウオッチドッグタイマ, UART, DO, RTC, ブザー |
| オーダー情報 |
| ThinkCore W341-LX | ミニRISCベースReady-to-Runワイヤレスエンベデッド・コンピュータ、WLAN、4シリアルポート、LAN、SD、USB、リレイ出力、Linux OS |
| 同梱品 |
|
| 詳細情報 |
概観
サイズ
アプリケーション例
| カテゴリに戻る | カテゴリの一覧に戻る |










