|
![]() | ||
| アクティブイーサネットI/O、8デジタル入力、8デジタル出力、4コンフィギュレーション可能DIO | ||
![]() | ||
| アクティブイーサネットI/O、6デジタル入力、6リレー出力 | ||
![]() | ||
| アクティブイーサネットI/O、4アナログ入力、12コンフィギュレーション可能DIO | ||
![]() | ||
| アクティブイーサネットI/O、6 RTD(測温抵抗体)入力、4デジタル出力 | ||
![]() | ||
| アクティブイーサネットI/O、8サーモカップル入力、4デジタル出力 | ||
![]() | ||
| アクティブリモートI/O 8アナログ入力、2アナログ出力 | ||
![]() | ||
| アクティブI/O搭載のイーサネットI/Oソリューション | ||
| [ 戻る| カテゴリの一覧に戻る] |












